
Türkiye'de Hava Durumu
| Alanya | 19°C | ![]() |
| Side | 19°C | ![]() |
| Antalya | 25°C | ![]() |
| Kemer | 19°C | ![]() |
| Bodrum | 21°C | ![]() |
| Istanbul | 22°C | ![]() |
Kestelde deniz kenarında doğrudan yepyeni benzersiz bir proje inşa ediliyor. Komplekste pek çok sosyal alana olanak sunan lüks denize sıfır daireler.
Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın.
| Portföy ismi | Oxxo Kestel SB |
| Emlak Tipi | Daireler ve penthauslar |
| Durum | Yeni |
| Completion Date | October 2020 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | Alanya |
| Yer | Alanya Kestel |
| Distance to Beach | 10 |
| Distance to City | 5 km |
| Distance to Airport | 130 / 25 км |
| Distance to Shopping | 200 m |
| Distance to Golf | 100 km |
| Planlar | 3+1 |
| Büyüklük (m²) | 65 m² |
| Arsa | 210 m² |
| Fiyat | €349.000 |
Satılık emlaklar, yatırım fırsatları, hizmetlerimiz hakkında bilmek istedikleriniz veya daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın.
IDEAL'den satılık gayrimenkulleri ve konumlarını bu haritada görebilir ve gayrimenkullerin ayrıntılarına doğrudan ulaşabilirsiniz.
Türkiye'den ev almak isteyen müşterilerimize özel, isteğe bağlı emlak turları hakkında ayrıntılı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.
İnteraktiv Alanya Haritası'ndan faydalanarak hem Alanya hakkında bilgi edinebilir hem de IDEAL'in Alanya bürosunu görebilirsiniz.