
Vädret i Turkiet just nu
| Alanya | 19°C | ![]() |
| Side | 19°C | ![]() |
| Antalya | 25°C | ![]() |
| Kemer | 19°C | ![]() |
| Bodrum | 21°C | ![]() |
| Istanbul | 22°C | ![]() |
Nytt projekt till salu i Mahmutlar.
Här finns allt ni behöver för en lyckad semester.
Garden life projektet består av 1 block med 12 våningar.
1+1 lägenheter 42-45 m2
2+1 lägenheter 65-70 m2
Duplex apartments 2 + 1 and 3 + 1.
Kontakta oss för mer information.
| Objektnamn | Garden Life JO |
| Objekttyp | Lagenheter och penthouselagenheter |
| Status | Under byggnation |
| Datum för färdigställande | December 2021 |
| Byggnadsår | 2020 |
| Land | Turkiet |
| Stad | Alanya |
| Område | Alanya Mahmutlar |
| Avstånd till strand | 650 m |
| Avstånd till stad | 200 m |
| Avstånd till flygplats | 35/135 km |
| Avstånd till shopping | 200 m |
| Avstånd till golf | 100 km |
| Planlösningar | 1+1, 2+1, 3+1 |
| Boyta | 42 m² |
| Tomtarea | 3642 m² |
| Priser från | €62.000 |
| Priser till | €222.000 |
Kontakt oss om du vill köpa en bostad i Turkiet eller om du vill veta mer om vår service mm.
Karta över våra områden i Turkiet. Här kan du zooma in och se var våra bostäder ligger.
Läs mer om IDEALs visningsresor till Turkiet. Vi hjälper dig att hitta ditt drömboende i solen vid Medelhavet.
Här kan du se vart IDEALs kontor i Alanya ligger, samt få en uppfattning om Alanyas stadsbild.