
Sää Turkissa tällä hetkellä
| Alanya | 29°C | ![]() |
| Side | 29°C | ![]() |
| Antalya | 29°C | ![]() |
| Kemer | 29°C | ![]() |
| Bodrum | 24°C | ![]() |
| Istanbul | 24°C | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kahden makuuhuoneen merinäköalahuviloita uima-altaalla Alanyan Avsallarissa. Sijaitsee lähellä yhtä alueen parhaista rannoista, Incekum.
Sijaitsee Avasallarissa, huvila-alueella.Yhteensä kahdeksan kaksikerroksista paritaloa. Vain 10 minuutin kävelymatka alueen parhaalle Incekumin rannalle. Huvilat sijaitsevat vehreällä alueella ja kaikista huviloista avautuu upea merinäköala.
Ota yhteyttä niin kerromme lisää.
| Kohteen nimi | Lalezar Villas |
| Asuntotyyppi | Paritalo |
| Kohteen tila | Muuttovalmis |
| Year built | 2006 |
| Kaupunki | Alanya |
| Kaupunginosa | Avsallar |
| Välimatka rannalle | 900 m |
| Välimatka kaupunkiin | 2 km |
| Välimatka lentokentälle | 100/55 km |
| Pohjapiirrustus | 2+1 |
| Pinta-ala | 118 m² |
Yhteystiedot
Ota yhteyttä niin vastaamme kaikkiin kysymyksiinne koskien loma asuntoja tai sijoittamista Turkissa.
Turkin kartta
Tältä interaktiiviselta kartalta näet zoomamalla kohteemme ja niiden ympäristön.
Asuntoesittelymatka
Lähde asuntoesittelymatkallemme suoraan Helsingistä ja tutustu kohteisiimme paikan päällä
Alanyan kartta
Näe kartalta IDEAL Real Estate Services toimistomme sijainti sekä Alanyan kaupunki